产品编号:RYF
流量范围:12-40m³/h
上盖型式:旋牙上盖、吊环压盖
机体材质:PVDF、PPH、PPR
温度范围:0~75℃(PP),0~95℃(PVDF)
RYF系列一体成型过滤器,拥有简洁优雅的构造,由主体、网带和上盖三部分组成。主体过滤腔体、出入口法兰以及上端面法兰均采用高品质塑料材质,通过先进的注塑技术一体成型,形成坚固且无泄漏的密封结构;
过滤器的法兰螺栓孔距灵活多变,可以轻松配合国标、美标、日标和德标法兰,展现出极高的兼容性和应用广泛性。独特的方形底座设计,不仅提升了过滤器的安全性与稳定性,更使其能够便捷地固定在不同场景中;
方形底座的四孔安装方式巧妙地抬高了底部,从而方便用户对过滤器内部及过滤介质进行清洗和排放;
机体采用PVDF、PPH、PPR等高品质塑料,使其能够承受高温高浓度的强酸强碱环境;
PCB/FPC行业
电镀连续镀行业
锂电池行业
太阳能行业
半导体行业
废水废气行业
涂装/环保行业
化学制药行业
型号说明 |
RYF
① - 2 ② B ③ - 50 ④ - P ⑤ - V ⑥ - K ⑦ - S |
---|---|
① 模型编号: | RYF |
② 滤袋尺寸: | 1-φ180×430mm 2-φ180×810mm 4-φ105×380mm 5-φ150×510mm 6-φ180×560mm |
③ 上盖型式: | A-旋牙上蓋Spiral upper cap B-吊環壓蓋Ring gland C-頂入式上蓋Top cover AX-旋牙上蓋,進出水口焉活接式 |
④ 出入口径: | 40-40mm 50-50mm 65-65mm 80-80mm |
⑤ 主体材质: | P-PPH V-PVDF |
⑥ 橡胶材质: | V-VITON、 E-EPDM、 P-PFA |
⑦ 保护开关: | N-不带保护开关 K-安装保护开关(微动开关型) |
⑧ 特殊代码: | S-有金属配件标配为SUS316 T-有金屬配件为Ti |
型号 | 进出口径 (mm) |
滤袋 (mm) |
过滤面积 (m²) |
壳体容量/重量 (L / kg) |
最大流量 (m³/h) |
最大工作压力 (MPa) |
工作温度 (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RYF-3AX-40 | 40×40 | 100×350 | 0.12 | 6.5 / 4 | 12 | 0.6 | 70 |
RYF-3A-40 | 40×40 | 100×350 | 0.12 | 6.5 / 5.9 | 12 | 0.8 | 90 |
RYF-5A-50 | 50×50 | 150×460 | 0.3 | 12.8 / 10.8 | 22 | 0.8 | 90 |
RYF-1A-50 | 50×50 | 180×430 | 0.25 | 20.3 / 15.3 | 20 | 0.8 | 90 |
RYF-6A-65 | 65×65 | 180×560 | 0.35 | 24 / 18 | 25 | 0.8 | 90 |
RYF-2A-50 | 50×50 | 180×810 | 0.5 | 32 / 24.2 | 40 | 0.8 | 90 |
RYF-2A-65 | 65×65 | 180×810 | 0.5 | 32 / 24.2 | 40 | 0.8 | 90 |
RYF-2B-50 | 50×50 | 180×810 | 0.5 | 32 / 24.2 | 40 | 0.8 | 90 |
RYF-2B-65 | 65×65 | 180×810 | 0.5 | 32 / 24.2 | 40 | 0.8 | 90 |
RYF-2C-65 | 65×65 | 180×810 | 0.5 | 32 / 24.2 | 40 | 0.8 | 90 |
污水处理行业
汽车加工行业
电镀加工行业
半导体行业
金属加工行业
新能源行业