产品编号:CQ
流量范围:1.5-60m³/h
扬程范围:8-50m
泵体材质:SUS304、SUS316、SUS316L
电机功率:0.18-18.5KW
温度范围:-196~420℃
该磁力泵以静密封取代动密封,使泵的过流部件处于完全密封状态,彻底解决了其它泵的机械密封无法避免的跑、冒、滴之弊病;
该磁力泵选用耐腐蚀、高强度的工程塑料、钢玉陶瓷、不锈钢作为制造材料,因此它具有良好的抗腐蚀性能,并可以使被输送介质免受污染;
该磁力泵结构紧凑,外形美观,体积小,噪音低,运行可靠,使用维修方便;
化工行业
制药行业
石油行业
电镀行业
食品行业
国防行业
冶金行业
染料行业
① 模型编号: | CQ |
② 泵体材质: | 304不锈钢 |
③ 流量大小: | 14.4m³/h |
④ 扬程: | 25m |
⑤ 功率: | 4kw |
⑥ 进口尺寸: | 50mm |
⑦ 电压: | 380V |
⑧ 连接方式: | 法兰 |
型号 | 口径 进口/出口 |
流 量 (m3/h) |
扬 程 (m) |
电机功 率 (kW) |
电压 (V) |
材 质 |
---|---|---|---|---|---|---|
16CQ-8 | 16/12 | 1.5 | 8 | 0.18 | 220/380 | 不锈钢 |
20CQ-12 | 20/12 | 3 | 12 | 0.37 | 220/380 | 不锈钢 |
25CQ-15 | 25/20 | 5.4 | 15 | 1.1 | 380 | 不锈钢 |
32CQ-15 | 32/25 | 6.6 | 15 | 1.1 | 380 | 不锈钢 |
32CQ-25 | 32/25 | 4.8 | 25 | 1.1 | 380 | 不锈钢 |
40CQ-20 | 40/32 | 10 | 20 | 2.2 | 380 | 不锈钢 |
40CQ-32 | 40/32 | 12 | 32 | 4 | 380 | 不锈钢 |
50CQ-25 | 50/40 | 14.4 | 25 | 4 | 380 | 不锈钢 |
50CQ-32 | 50/40 | 13.2 | 32 | 4 | 380 | 不锈钢 |
50CQ-50 | 50/32 | 7.8 | 50 | 5.5 | 380 | 不锈钢 |
65CQ-25 | 65/50 | 16.8 | 25 | 5.5 | 380 | 不锈钢 |
65CQ-32 | 65/50 | 27 | 32 | 7.5 | 380 | 不锈钢 |
80CQ-32 | 80/65 | 50 | 32 | 11 | 380 | 不锈钢 |
100CQ-32 | 100/80 | 60 | 32 | 15 | 380 | 不锈钢 |
100CQ-32 | 100/80 | 60 | 32 | 15 | 380 | 不锈钢 |
100CQ-50 | 100/80 | 60 | 50 | 18.5 | 380 | 不锈钢 |
污水处理行业
汽车加工行业
电镀加工行业
半导体行业
金属加工行业
新能源行业