全国咨询热线:

0769-82380366

KPH可空转立式槽内液下泵

技术参数

产品编号:KPH

流量范围:4.5-24m³/h

扬程范围:3.5-22m

泵体材质:CFRPP、GFRPP、PVDF

电机功率:0.05-2.2KW

温度范围:0~75℃(FRPP/CFRPP),0~95℃(PVDF)

产品特点

泵体采用CPVC、PP、PVDF等工程塑料射出成型,耐腐蚀,适用于各种酸碱液输送、循环、蚀刻机喷洗、废水处理、电镀涂装等;

水泵可空转运行,绝不因空转而损坏;

出口为万能接头设计,用户可按需求接PP、PVC、PVDF等不同材质的管,方便安装、维修保养;

进水口过滤网设计,防止杂物进入流道损坏叶轮或导致马达烧坏;

本泵浦马达采用环氧树脂防腐涂层,不易生锈,防护等级为IP55及F级绝缘。

应用场景

  • 连续电镀行业

  • 废气处理行业

  • 线路板行业

  • 五金塑胶电镀行业

  • 半导体IC电子光伏行业

  • 锂电池

  • 涂装/环保

  • 喷淋涂装

参数表
规格表
曲线图
结构分解图
安装尺寸
型号说明
KPH
- 0.75
- 400
- PP
① 模型编号: KPH85、KPH90、KPH115、KPH168
② 液下深度: 220、230、320、400
③ 马力: 0.05-1/15HP、 0.09-1/8HP、 0.12-1/6HP、 0.18-1/4HP、 0.25-1/3HP、 0.37-1/2HP 、0.55-3/4HP、 0.75-1HP、1.10-1-1/2HP、1.50-2HP、2.20-3HP
④ 泵体材质: PP、CPVC、PVDF
型号 口径
入口X出口(mm)
最大流量
50HZ(L/H)
最高扬程
50HZ(m)
马达
马力/转数/伏特/相数/安倍
包装尺寸
长/宽/高/净重
KPH168-2.2-400-PP/PVDF 50/40 24000 22 3/2800,3400/380,220/3/4.7,8.1 740/320/320/24.7
KPH168-1.5-400-PP/PVDF 50/40 20000 18 2/2800,3400/380/220/3/3.4,4.9 740/320/320/23.8
KPH168-1.1-400-PP/PVDF 50/40 16000 16 1-1/2/2800,3400/380,220/3/2.5,4.4 740/320/320/20.5
KPH168-0.75-400-PP/PVDF 50/40 14000 15 1/2800,3400/380,220/3/1.8,3.1 740/320/320/19.5
KPH168-0.55-400-PP/PVDF 50/40 12000 10 3,4/2800,3400/380,220/3/1.35,2.4 740/320/320/19.4
KPH115-0.37-320-PP/PVDF 40/25 10000 9 1,2/2800,3400/380,220/3/1,1.75 550/250/250/12.2
KPH115-0.37-320-PP/PVDF 40/25 10000 9 1/2/2800,3400/220-240/1/2.6 560/250/250/12.2
KPH90-0.25-230-PP/PVDF 40/25 7500 7 1/3/2800,3400/380,220/3/0.53,0.92 440/210/160/7.3
KPH90-0.25-230-PP/PVDF 40/25 7500 7 1/3/2800,3400/220-240/1/1.55 440/210/160/7.3
KPH90-0.18-230-PP/PVDF 40/25 6500 6 1/4/2800,3400/380,220/3/0.68,1.18 440/210/160/6.7
KPH90-0.18-230-PP/PVDF 40/25 6500 6 1/4/2800,3400/220-240/1/1.29 440/210/160/6.7
KPH85-0.12-220-PP/PVDF 32/20 5000 5 1/6/2800,3400/220-240/1/1,1.75 440/210/160/5.7
KPH85-0.09-220-PP/PVDF 32/20 4500 4 1/8/2800,3400/220-240/1/0.7 440/210/160/5.2
KPH85-0.05-220-PP/PVDF 32/20 4500 3.5 1/15/2800,3400/220-240/1/0.5 440/210/160/4.8

型号 口径 相数 A B C D E F
KPH85-0.05-220-PP/PVDF 20 1 111 85 170 218 100 400
KPH85-0.09-220-PP/PVDF 20 1 111 85 170 218 100 400
KPH85-0.12-220-PP/PVDF 20 1 111 85 170 218 100 400
KPH90-0.18-230-PP/PVDF 25 1 170 113 213 282 90 495
KPH90-0.18-230-PP/PVDF 25 3 170 113 213 282 90 495
KPH90-0.25-230-PP/PVDF 25 1 170 113 213 282 90 495
KPH90-0.25-230-PP/PVDF 25 3 170 113 213 282 90 495
KPH115-0.37-320-PP/PVDF 25/32 1 170 113 213 282 90 495
KPH115-0.37-320-PP/PVDF 25/32 3 170 113 213 282 90 495
KPH168-0.55-400-PP/PVDF 25/32 3 300 270 410 168 146 680
KPH168-0.75-400-PP/PVDF 25/40 3 300 270 410 168 146 680
KPH168-1.10-400-PP/PVDF 25/40 3 300 270 410 168 146 680
KPH168-1.50-400-PP/PVDF 25/40 3 300 270 410 168 146 720
KPH168-2.20-400PP/PVDF 25/40 3 300 270 410 168 146 720
行业应用
污水处理行业

污水处理行业

汽车加工行业

汽车加工行业

电镀加工行业

电镀加工行业

半导体行业

半导体行业

金属加工行业

金属加工行业

新能源行业

新能源行业

日益国宝企业规模
日益国宝泵业有限公司 01
20年品质保障 137项检验标准
高新技术企业认证,严格执行ISO9001、ISO14001、品质管理,并取得欧洲CE认证。深耕耐腐蚀泵20年,经验丰富,为您提供优质的产品和服务。
日益国宝泵业有限公司 02
8000㎡生产基地 大量库存现货 当天发货
拥有8000㎡厂房及珠三角和长三角多个生产基地,自有仓储物流体系,备件备品多,2小时快速响应,现货24小时发货,定制2-3天发货。
日益国宝泵业有限公司 03
68人技术研发团队 80+专利认证
20年以上化工泵技术研发团队,荣获80多项专利,免费提供1V1定制化服务和技术指导。提供从选型、设计、打样、测试、量产、售后等一条龙服务。
日益国宝泵业有限公司 04
标准现代化生产车间 体系完善
严格按ISO9001标准化生产,集铸造、加工、装配一体,设备齐全,工艺成熟,理化试验、检测设备完善。提供两年质保、终身维护、上门维修服务。

相关推荐

在线咨询
0769-82380366